
| 2010 | ||||||||
| DATUM | MÍSTO | ZÁVOD | CH | O | Z | POŘADÍ | ROZHODČÍ | m/s |
| 31. 7. 2010 |
Sirius Cup 2009 - Opatovice nad labem ![]() |
Jumping | 4 | 0 | - | 15./26 | Glabazňa | 4,21 |
| SA2 | 5 | 0 | D | 11./16 | 4,50 | |||
| Agility | - | - | - | DIS | - | |||
| 1. 8. 2010 | Jumping | - | - | - | DIS | - | ||
| SA2 | 5 | 1 | BO | 8./13 | 3,99 | |||
| 2. 7. 2010 |
Moravia Open - Rožnov pod Radhoštěm |
SA 2 | - | - | - | DIS | Pascale Crespel | - |
| 3. 7. 2010 |
Agility 1 | 4 | 0 | - | 19./49 | Lenka Pánková | 3,58 | |
| Jumping 1 | 3 | 0 | - | 34./49 | Jiřina Máčková | 4,56 | ||
| Agility 2 | - | - | - | DIS | Bernd Hüppe | - | ||
| Jumping 2 | - | - | - | DIS | Pascale Crespel | - | ||
| 4. 7. 2010 |
Agility 3 | - | - | - | DIS | Pascale Crespel | - | |
| Jumping 3 | 1 | 1 | - | 27./49 | Jiřina Máčková | 4,10 | ||
| Agility 4 | 3 | 0 | - | 27./49 | Lenka Pánková | 4,66 | ||
| 16. 1. 2010 |
Dostals Open I - Sviadnov |
Jumping | 0 | 1 | - | 8./24 | Rybář | 3,39 |
| SA2 | - | - | - | DIS | - | |||
| Agility | 3 | 0 | - | 7./24 | 3,80 | |||
| 17. 1. 2010 | Agility | 4 | 0 | - | 9./22 | 3,85 | ||
| SA2 | - | - | - | DIS | - | |||
| Jumping | 0 | 0 | - | 2./22 | 3,68 | |||
| 16.-17. 1. 2010 | Součet SA2 | - | - | - | 1./7 | - | ||
| 2009 | ||||||||
| DATUM | MÍSTO | ZÁVOD | CH | O | Z | POŘADÍ | ROZHODČÍ | m/s |
| 3. 10. 2009 | O PODZIMNÍ KVÍTEK - Louny |
Jumping | 2 | 0 | - | 6./23 | Rybář | 4,31 |
| SA2 | - | - | - | DIS | - | |||
| Agility | 4 | 1 | - | 17./23 | 3,47 | |||
| 30. 8. 2009 |
O Ludmilin Pohár (4 x jumping) - Mělník |
Jumping I | - | - | - | DIS | Novotná | - |
| Jumping II | 0 | 0 | V | 2./26 | 4,71 | |||
| Jumping III | 1 | - | V | 9./26 | 4,87 | |||
| Jumping IV | 1 | 1 | VD | 18./26 | 4,84 | |||
| 15. 8. 2009 | Větřkovice |
Jumping | - | - | - | DIS | Máčková | - |
| 8. 8. 2009 |
Sirius Cup 2009 - Opatovice nad labem |
Jumping | 2 | 0 | VD | 13./31 | Rybář | 4,56 |
| SA2 | 3 | 1 | D | 11./15 | 4,05 | |||
| Agility | 2 | 2 | D | 16./31 | 3,67 | |||
| 9. 8. 2009 | Jumping | - | - | - | DIS | - | ||
| SA2 | 3 | 0 | VD | 9./12 | 4,41 | |||
| Agility | - | - | - | DIS | - | |||
| SA2 | ||||||||
| 4. 4. 2009 |
Jumpingový speciál - Hradec Králové |
Jumping I | 0 | 0 | V | 4./40 | Plíštilová | 4,32 |
| Jumping II | 3 | 1 | D | 20./40 | Podmolová | 3,93 | ||
| Jumping III | 1 | - | V | 11./40 | 4,57 | |||
| Součet SA 1 | - | - | - | 1./16 | - | |||
| Součet SA | - | - | - | 3./40 | - | |||
| 2008 | ||||||||
| DATUM | MÍSTO | ZÁVOD | CH | O | Z | POŘADÍ | ROZHODČÍ | m/s |
| 31. 5. 2008 |
Velká jarní cena Praha - Kyje |
SA1 | 0 | 0 | V | 2./15 | Macková | 4,18 |
| Agility | 3 | 0 | - | 21./31 | Macková | 4,09 | ||
| Jumping | - | - | - | DIS | Glöcknerová | - | ||
| 1. 6. 2008 | Jumping | 2 | 0 | - | 17./32 | Glöcknerová | 4,79 | |
| Agility | 2 | 1 | - | 15./27 | Macková | 3,91 | ||
| 24. 5. 2008 |
Moravskoslezský pohár I. kolo - Větřkovice |
Jumping | - | - | - | DIS | Podmolová | - |
| SA1 | 3 | 0 | VD | 2./4 | 4,54 | |||
| Agility | 2 | 0 | - | 4./24 | 4,37 | |||
| 25. 5. 2008 | Agility | 2 | 0 | - | 10./24 | 4,08 | ||
| SA1 | 3 | 0 | VD | 3./4 | 4,56 | |||
| Jumping | - | - | - | DIS | - | |||
| 5. 4. 2008 |
Czech Agill Cup - Soběslav |
SA1 | 2 | 0 | VD | 5./12 | Vostrá | 4,26 |
| SA1 | - | - | - | DIS | - | |||
| Jumping | - | - | - | DIS | - | |||
| 6. 4. 2008 | SA1 | 0 | 2 | VD | 4./15 | 3,37 | ||
| SA1 | 0 | 0 | V | 1./15 | 4,53 | |||
| Jumping | 2 | 0 | - | 18./33 | 4,65 | |||
| 5.-6. 4. 2008 | Součet SA1 | - | - | - | 3./12 | - | ||
| 29. 3. 2008 |
Hloubětínský drak I Praha - Kyje |
SA1 | 2 | 1 | VD | 12./17 | Rybář | 4,49 |
| Jumping | - | - | - | DIS | - | |||
| 10. 2. 2008 |
VOSA CUP II - Ostrava - Hlučín |
Agility | 6 | 0 | - | 10./18 | Noga | 3,86 |
| SA1 | - | - | - | DIS | - | |||
| Jumping | - | - | - | DIS | - | |||
| 2007 | ||||||||
| DATUM | MÍSTO | ZÁVOD | CH | O | Z | POŘADÍ | ROZHODČÍ | m/s |
| 6. 10. 2007 | Ostrava - Třebovice |
SA1 | 2 | 0 | VD | 4./13 | Podmolová | 4,64 |
| Agility | - | - | - | DIS | - | |||
| Jumping | 2 | 0 | - | 18./21 | 4,98 | |||
| 7. 10. 2007 | Agility | 0 | 0 | - | 2./23 | 4,54 | ||
| Jumping | - | - | - | DIS | - | |||
| SA1 | 1 | 0 | V | 7./13 | 4,63 | |||
| 11. 8. 2007 |
Větřkovice | Jumping | - | - | - | DIS | Strnadová | - |
| SA1 | - | - | - | DIS | Strnadová | - | ||
| 2. 6. 2007 | Velká Jarní Cena Praha - Kyje |
Agility kříženců | - | - | - | DIS | Rybář | - |
| SA1 | - | - | - | DIS | Podmolová | - | ||
| Agility | - | - | - | DIS | Rybář | - | ||
| Jumping | - | - | - | DIS | Podmolová | - | ||
| 3. 6. 2007 | Jumping | - | - | - | DIS | Rybář | - | |
| Agility | 4 | 0 | - | 24./44 | Strnadová | 4,24 | ||
| Agility toyů | - | - | - | DIS | Strnadová | - | ||
| SA1 | 1 | 0 | VD | 2./14 | Rybář | 2,91 | ||
| 12. 5. 2007 | Tábor | SA1 | - | - | - | DIS | Novotná | - |
| Agility | 2 | 0 | - | 6./25 | 4,50 | |||
| Jumping | 0 | 0 | - | 2./23 | 4,59 | |||
| 13. 5. 2007 | Jumping | 2 | 0 | - | 9./21 | 5,06 | ||
| SA1 | 0 | 0 | V | 1./11 | 4,59 | |||
| Agility | 0 | 1 | - | 5./20 | 3,61 | |||
| 12.-13. 5. 2007 | Součet A+J | - | - | - | 3./20 | - | ||
| 31. 3. 2007 | Nymburk | Závod začátečníků | 4 | 0 | - | 4./14 | Frydrychová | 2,9 |
| 2006 | ||||||||
| DATUM | MÍSTO | ZÁVOD | CH | O | Z | POŘADÍ | ROZHODČÍ | m/s |
| 18. 6. 2006 | Dvůr Králové nad Labem |
Závod začátečníků | 3 | 0 | - | 9./22 | D. Hoblová | - |
| Závod začátečníků | 1 | 0 | - | 10./21 | D. Hoblová | - | ||
| 23. 4. 2006 | Soběslav | Závod začátečníků | 0 | 0 | - | 3./11 | Ajglová | - |
| 22. 4. 2006 | Závod začátečníků | 0 | 1 | - | 5./11 | Grygar | - | |
| 1. 4. 2006 | Mladá Boleslav | Závod štěňátek | - | - | - | 10./16 | Neof. závod | - |